Bundang Welfare Center
사업소개기 간 | 요 일 | 정 원 | 교 육 비 | 횟 수 | 대 상 |
---|---|---|---|---|---|
2019년 1월 8일~ 1월 29일 |
월~금 | 15명 | 150,000원 | 15회 | 8시 / 11시 |
2019년 2월 7일~ 2월 27일 |
프로그램 | 대상 | 반명 | 시간 | 요일 또는 선택방법 | 교육비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
헬 스 | 성인남녀 | 헬 스 | 06:00~09:00 | 월 ~ 토 | 95,000 | (토)자유수영이용가능 |
코어 스트레칭 | 헬스회원 | 08:00~08:20 | 월 수 금 | 무료 | 헬스회원이면 누구나 이용가능 |
|
06:40~07:00 | 화 목 | |||||
에 어 로 빅 | 성인남녀 | 에어로빅 | 09:00~09:50 | 월 ~ 금 | 90,000 | (토)수영, (토)헬스 가능 |
★ 필 라 테 스 | 성인남녀 | 필라테스 | 10:00~10:50 | 월 수 금 | 80,000 | ★선착순 접수★ |
11:00-11:50 | ||||||
★ 기구 필라테스 | 성인남녀 | 필라테스 | 10:00~10:50 | 화 목 | 350,000 | ★선착순 접수★ |
11:00-11:50 | ||||||
★ 발 레 피 트 니 스 | 성인남녀 | 발레피트니스 | 11:00~11:50 | 화 목 | 100,000 | ★선착순 접수★ |
요 가 | 성인남녀 | 일반요가 | 11:00~11:50 | 월 수 금 | 70,000 | |
임 산 부 요 가 | 임산부 | 임산부요가 | 14:00-14:50 | 월 수 금 | 75,000 | |
모 닝 수 영 | 성인남녀 | 새벽반 | 06:00~06:50 | 월 ~ 금 | 93,000 | (토)수영, (토)헬스 가능 |
월 수 금 | 81,000 | |||||
화 목 | 72,000 | |||||
07:00~07:50 | 월 ~ 금 | 93,000 | (토)수영, (토)헬스 가능 | |||
월 수 금 | 81,000 | |||||
화 목 | 72,000 | |||||
여 성 수 영 | 성인여성 | 주부반 | 08:00~08:50 | 월 ~ 금 | 87,000 | (토)수영, (토)헬스 가능 |
월 수 금 | 79,000 | |||||
화 목 | 70,000 | |||||
09:00~09:50 | 월 ~ 금 | 93,000 | (토)수영, (토)헬스 가능 | |||
월 수 금 | 81,000 | |||||
화 목 | 72,000 | |||||
10:00~10:50 | 월 ~ 금 | 93,000 | (토)수영, (토)헬스 가능 | |||
월 수 금 | 81,000 | |||||
화 목 | 72,000 | |||||
11:00~11:50 | 월 ~ 금 | 93,000 | (토)수영, (토)헬스 가능 | |||
월 수 금 | 81,000 | |||||
화 목 | 72,000 | |||||
장수반 | 14:00~14:50 | 화 목 | 48,000 | |||
이 브 닝 수 영 | 성인남녀 | S - Club | 20:00~20:50 | 월 ~ 금 | 93,000 | (토)수영, (토)헬스 가능 |
월 수 금 | 81,000 | |||||
화 목 | 72,000 | |||||
자 유 수 영 | 어린이 남녀 | 한 달 | 게시판참조 | 월~토 | 60,000 | 수시 등록 가능 |
10 회 | 월~토 | 40,000 | ||||
성인남녀 | 한 달 | 게시판참조 | 월 ~ 토 | 65,000 | 수시 등록 가능 | |
10 회 | 월~토 | 60,000 | ||||
아 쿠 아 로 빅 | 성인남녀 | 아쿠아로빅 | 12:00~12:50 | 월 ~ 금 | 120,000 | 수시 등록 가능 |
월 수 금 | 77,000 | |||||
화 목 | 65,000 | |||||
성 인 복 합 | 성인남녀 | 사랑 1 | 헬스, Free 수영, 새벽 |
월수금-헬스/ 화목-수영 |
98,000 | (토)수영, (토)헬스 가능 |
사랑 2 | 월수금-에어로빅/ 화목-수영 |
98,000 | ||||
사랑 3 | 월수금-수영/ 화목-헬스 |
98,000 | ||||
선 택 복 합 | 성인남녀 | 택 2 | 헬스, Free 수영, 시간선택 |
수영/헬스/에어로빅/ 요가/아쿠아 |
120,000 | (토)수영, (토)헬스 가능 |
택 3 | 수영/헬스/에어로빅/ 요가/아쿠아 |
150,000 |
미금역 7번출구에서 직진 → 메디파크여성문화센터에서 우회전 → 400미터 직진 (2개의 횡단보도 지남) →
청솔마을 계룡아파트 107동 건너편 빨간벽돌건물 (분당종합사회복지관)
프로그램 | 대상 | 반명 | 시간 | 요일 또는 선택방법 | 교육비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
어린이수영 | 초등학생 | 어린이수영 | 16:00~16:50 | 월 수 금 | 69,000 | |
화 목 | 61,000 | |||||
17:00~17:50 | 월 수 금 | 69,000 | ||||
화 목 | 61,000 | |||||
18:00~18:50 | 월 수 금 | 69,000 | ||||
소수레슨 | 18:00~18:50 | 화 목A | 160,000 | 희망자는대기자 명단에…. | ||
화 목B | ||||||
화 목C | ||||||
월 수 | ||||||
19:00~19:50 | 화 목 | |||||
유아수영 | 유아 | 5세 반 | 15:00~15:50 | 월 수 | 100,000 | 정원 : 10명 |
6~7세 반 | 화 목 | 정원 : 10명 | ||||
모자수영 | 모자수영 | 15:00~15:50 | 수 | 50,000 | 48개월 미만 아가 | |
음악줄넘기 | 초등학생 | 음악줄넘기 | 16:00~16:50 | 화 목 | 65,000 | |
17:00~17:50 | ||||||
발 레 | 유아 | 유아발레 | 15:00~15:50 | 수 | 47,000 | |
초등 학생 | 어린이발레 작품반 | 15:40~16:50 | 화 목 | 120,000 | ||
어린이 발레 | 16:00~16:50 | 수 | 47,000 | |||
방송댄스 | 초등학생 | 방송댄스 | 17:00~17:50 | 화 목 | 65,000 | |
18:30~19:20 | 화 | 35,000 |